Complet
Nom de l'équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
---|---|---|---|
Bonetti | Victor Bonetti - clarens | Terisse Mathieu - clarens | |
Les dzozets | Zosso Eric Moudon | Bielmann Raphael Le Léman | |
Vivi-S | Monteiro Adry | Hoxaj Enver | |
Tricou | Thierry Bornand (Mont Charmant) | Eric Hoznour (Mont Charmant) | |
Roussy | Nicolas Visinand La Mêlée | Jeremy Pitié La Mêlée | |
Linojipé | Lino Lonardo - Crissier | JP Thévenaz - La Mêlée | |
Laurent,caro | Laurent Emery , Berochale | Caroline Pellaton, Berochale | |
Les marronniers | Patrick Dumusc Les Marronniers | Saïd Hichem Les Marronniers | |
Les Marronniers 2 | Christian Bergès Les Marronniers | Gina Tamburini Les Marronniers | |
une de plus | Lapébie Stéphane Les Marronniers | Nysten Frédéric Les Marronniers | |
Estaboule | Laurent Goumaz Estaboule | Jonathan DE SOLA Estaboule | |
Franck Fournier | Antoine Verchère Meyrin | Franck Fournier Meyrin | |
Boby | Bob Veluxz La Mêlée | Althaus Claude - La Mêlée | |
Onex | Fred Gisiger onex | Akife ercelep onex | |
Les Ripoux | Ursula Kuenzi - Phenix | Gérard Kuenzi - Phenix | |
Rawai | Alex Attias - Marronniers | Luigi Gemesio - Marroniers | |
Clarens | Cédric Guichard | Philippe Sanmartin | |
Leman petanque | Carole Gobet | Anne Marie tamburini | |
Franco-Portugais | Kevin Graça | Vultaggio François | |
Les touches bouled | David jaccard estaboules | Éros stocco clarens | |
Relo | Veri Laurence | Clavier Yann La Mêlée | |
Les frangins | Ostertag David Moudon | Ostertag Sébastien Moudon | |
Les enclumes | Rumo Karine pétanque Avivo | Marchou Steven pétanque Avivo | |
Tambour0ini | Tamburini Giovanni le Léman | Basting Philippe Onex | |
Vous êtes priés d’inscrire l’équipe complète SVP !!
Toute inscription incomplète sera immédiatement
retirée !!
Merci de votre compréhension.
Par personne
Prix CHF 15.- inscription au concours.
CHF 17.- Repas + dessert (Obligatoire)
Notre concours se déroule de la manière suivante :
Les parties se jouent au temps environ 45 à 50 mn.
Le bouchon se trouve à 50 cm du bord ainsi que du fond.
4 parties de qualification.
1/4 de finale en 60 minutes
1/2 finale en 60 minutes
Finale à 13 points
Les points sont répartis de cette manière :
Partie gagnée = 3 points (boules avérage)
Partie perdue = 1 point (présence)