Complet
Nom de l'équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
---|---|---|---|
Michel bon | Michel Boudry La Mêlée | Veluz Bob La Mêlée | |
Cosmocats | Rostam Bader tourneboule | Johnny buchilly tourneboule | |
Guillaume et Cyril | Gallot Cyril | Graf Guillaume | |
Tunnel | Yves Mingard | Philippe Gaillard | |
FLODOM | Florence Keller - pas de club | Dominique Garciau | |
Les Challengeurs | Elvis Schnydrig - Martigny | Natacha Tondat - Pas de club | |
Tournesol | Sofia jost yverdon | Jamrong schneider | |
Mandou | Basile Rapp la sportive francaise | Jaton Christophe la sportive francaise | |
Roussy | Benjamin Paredes - non licencié | Yann Fabbro - la mêlée | |
bertrand | bertrand hug | jean-louis schwab | |
Lee perrier | Lee perrier -Yvonand | Greg gimenez-yvonand | |
Steve et Fab | Millasson Steve | Coutancier Fabien | |
Chris Yann | Soulié Christian La Mêlée | Clavier Yann La Mêlée | |
Bulle | Gachet Lucien | Delabays Quentin | |
Dylan Danièl | Maschino Dylan | Rochejean Daniel | |
Stéphanie et Fabienne | Stéphanie Pache - Azzurri | Fabienne Défago - Azzurri | |
Zaza - Ryan | Perler Zaza Estavayer le lac | Perler Ryan Estavayer le lac | |
Nico Jerem | Visinand Nicolas La Mêlée | Pittier Jéremy La Mêlée | |
Crissier | Lino lonardo | Brigitte bettex | |
Crissier 2 | Théo Gottschall - Crissier | Josiane Troyon - Crissier | - |
Hichem Alain | Said Hichem Marronniers | jannerai Alain Neuchâtel | |
Potos | Ostertag David Moudon | Utz Alex Léman | |
David et Fernando | Fernando Marques La vallée | David La vallée | |
Les gruyèriens | Ruffieux André La Boulamie Farvagny | Dévaud Monique La Boulamie Farvagny | |
Vous êtes priés d’inscrire l’équipe complète SVP !!
Toute inscription incomplète sera immédiatement
retirée !!
Merci de votre compréhension.
Par personne
Prix CHF 15.- inscription au concours.
CHF 17.- Repas + dessert (Obligatoire)
Notre concours se déroule de la manière suivante :
Les parties se jouent au temps environ 45 à 50 mn.
Le bouchon se trouve à 50 cm du bord ainsi que du fond.
À l’annonce de la dernière mène, une seule possibilité de tirer le bouchon est autorisée.
Cependant, lors de la mène supplémentaire, en cas d’égalité, il est interdit de tirer le bouchon.
4 parties de qualification.
1/4 de finale en 60 minutes
1/2 finale en 60 minutes
Finale à 13 points
Les points sont répartis de cette manière :
Partie gagnée = 3 points (boules avérage)
Partie perdue = 1 point (présence)