Complet
| Nom de l'équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
|---|---|---|---|
| Sylviane Métairon Le Verney | Fred Métairon Le Verney | ||
| Antonio Cuhelas Villeneuve | Colliard Michel La Mêlée | ||
| Caroline Maillard bulle | Xavier berger Le Verney | ||
| Corine Althaus Moudon | Mélanie Kramer Léman | ||
| Frédéric Gisiger onex | Sandro Gabrielli | ||
| Nicolas Visinand La Mêlée | Thomas Ganachaud La Mêlée | ||
| Ostertag David Moudon | Hubert Anthony Le Léman | ||
| Cavin Robert Yvonand | Joliquin Jean-Claude Yvonand | ||
| Chevalley Daniel. Yvonand | Jacques-Olivier GALLANDAT Yvonand | ||
| Bill Chanchaleune Le Mont | Alexandre Mas Le Mont | ||
| Michel Boudry Lamelée | Veluz Bob La Mêlée | ||
| Patricia Jacober La Mêlée | Jessica Raymond La Mêlée | ||
| Cédric Veri Moudon | Laurence Veri Le Verney | ||
| Michaël Ramirez Azzurr | Raphaël bielman Le Léman | ||
| Steve Millasson Narcisses | Loïc Longet Narcisses | ||
| Soulié Christian La Mêlée | Clavier Yann La Mêlée | ||
| Romain Piittet - Mont Charmant | Christophe Jaton - Mont Charmant | ||
| Kevin Graça vallorbe | Sylvain Wolland la spotive | ||
| Laurent Ortuno, Clarens | Raphaël Ortuno, Clarens | ||
| Mik rakoto mont charmant | Rija bg puidoux | ||
| Guillaume Graf Martigny | Nicolas Wipfli Martigny | ||
| Grégoire Perraudin Martigny | Florian Perraudin Martigny | ||
| Hichem Said Les Marronniers | Dumusc Patrick Les Marronniers | ||
| Christian Bergès Les Marronniers | Fabrizio Picci les Marronniers | ||
Vous êtes priés d’inscrire l’équipe complète SVP !!
Toute inscription incomplète sera immédiatement
retirée !!
Merci de votre compréhension.
Par personne
Prix CHF 15.- inscription au concours.
CHF 17.- Repas + dessert (Obligatoire)
Notre concours se déroule de la manière suivante :
Les parties se jouent au temps environ 45 à 50 mn.
Le bouchon se trouve à 50 cm du bord ainsi que du fond.
À l’annonce de la dernière mène, une seule possibilité de tirer le bouchon est autorisée.
Cependant, lors de la mène supplémentaire, en cas d’égalité, il est interdit de tirer le bouchon.
4 parties de qualification.
1/4 de finale en 60 minutes
1/2 finale en 60 minutes
Finale à 13 points
Les points sont répartis de cette manière :
Partie gagnée = 3 points (boules avérage)
Partie perdue = 1 point (présence)