1 places disponibles
| Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | |
|---|---|---|---|
| Boudry Michel La Mélée | Veluz Bob La Mêlée | ||
| Gaillard Philippe - Le Tunnel | Mingard Yves - Le Tunnel | ||
| Sarah Asper Conversion | Yanick Desplands Conversion | ||
| Saïd. Hichem - les marronniers 1 | Saïd .Adel- les marronniers 1 | ||
| Metairon - fred le Verney | De Sousa - Paulo le verney | ||
| Yoann belin La Mêlée | Christophe blougorn La Mêlée | ||
| Gisiger Frédéric onex | Gabrielli Sandro | ||
| Clavier yann la mêlée | Ben. La mêlée | ||
| Ossola Chris BBV | Armand Damien BBV | ||
| Christian Bergès Marronniers | Gina Tamburini Marronniers | ||
| Davide Orlando - la mêlée | Daniel Menetrey | ||
| Mornod Marianne la Mêlée | Voiron Thierry la ravoire | ||
| Depraz Valentin L êléea | Binotto Luca La Mêlée | ||
| Visinand Nicolas La Mêlée | Ostertag David Moudon | ||
| Zosso Eric - PC Moudon | Veri Cédric - PC Moudon | ||
| Mik rakoto mont charmant | Jho jonne st julien | ||
| Sonia Stalder Marronniers | Christophe Vaudan | ||
| Maurice france | Jho jhonne st julien | ||
| Moschini Domenico | Palazzo Vincenzo | ||
| Rotondo Mario-La Mêlée | Civalero Pierre - La Mêlée | ||
| Soulié Christian La Mêlée | Ganachud Thomas La Mêlée | ||
| Stacy bulle | Sébastien bulle | ||
| Djina bulle | Dylan bulle | ||
Vous êtes priés d’inscrire l’équipe complète SVP !!
Toute inscription incomplète sera immédiatement
retirée !!
Merci de votre compréhension.
Par personne:
Prix CHF 15.- inscription au concours.
CHF 17.- Repas + dessert (Obligatoire)
Notre concours se déroule de la manière suivante :
Les parties se jouent au temps environ 45 à 50 mn.
Le bouchon se trouve à 50 cm du fond et à la ficelle de chaque coté.
À l’annonce de la dernière mène, une seule possibilité de tirer le bouchon est autorisée.
Cependant, lors de la mène supplémentaire, en cas d’égalité, il est interdit de tirer le bouchon.
4 parties de qualification.
1/4 de finale en 60 minutes
1/2 finale en 60 minutes
Finale à 13 points
Les points sont répartis de cette manière :
Partie gagnée = 3 points (boules avérage)
Partie perdue = 1 point (présence)