Complet
Nom de l'équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
---|---|---|---|
Walter | Walter Nyon | Remi nyon | |
Paudex | Renato Esposito | Vincent Houssin | |
Michel Antonio | Cuhelas Antonio La Villeneuvoise | Colliard Michel | |
Les Boulistes 1 | Eggertswyler Claude | Berard Remi | |
Picci’s | Picci Fabrizio | Picci Daniel | |
Michel -Mario | Boudry Michel La Mélée | Rotondo Mario La Melée | |
Hichem -Patrick | Said hichem Marronnier | Dumusc Patrick Marronnier | |
Tilou | Marie-Louise Brodard | Christian Breux | |
Pétanque de Clarens | Cédric Guichard | Philippe Sanmartin | |
Marronniers | Christian Bergès- Marronniers | Vuagniaux Frédérique- Marronniers | |
Ange | Patricia Jakober la Mêlée | Pierre Civalero sanse club | |
Clarens | Ortuno Laurent | Correa Ricardo | |
Poto | David ostertag cp moudon | Alex utz léman pétanque | |
Flavie - Michel | Flavie Sochon - Sixboulettes | Michel Schackemy - Sixboulettes | |
Les voisins | Davide Orlando - pas de club | Vincenzo Palazzo - pas de club | |
Geneve mitige | Gisiger Frédéric onex | Soualem frank meyrin | |
Hervé - Mike | Hervé Chiquet - Sixboulettes | Michaël Sochon - Sixboulettes | |
Les boulistes 2 | Stern Dominique | Rouge Jean - Michel | |
Noah - Ben | Noah lamendola - sixboulettes | Ben Baligant- sixboulettes | |
Les Chouchoux | Claudia Di Tondo | Pascal Taib | |
Mag et Jet | Castella Magali | Charrière Jerôme | |
Chang | Alex - Siboulettes | Pascal - Siboulettes | |
Bob jean | Veluz Bob la Mêlée | Simasotchi Jean la Mêlée | |
Alex Luigi | Alex Attias, Mont Charmant | Luigi Gemesio, Tabona | |
Vous êtes priés d’inscrire l’équipe complète SVP !!
Toute inscription incomplète sera immédiatement
retirée !!
Merci de votre compréhension.
Par personne
Prix CHF 15.- inscription au concours.
CHF 17.- Repas + dessert (Obligatoire)
Notre concours se déroule de la manière suivante :
Les parties se jouent au temps environ 45 à 50 mn.
Le bouchon se trouve à 50 cm du bord ainsi que du fond.
À l’annonce de la dernière mène, une seule possibilité de tirer le bouchon est autorisée.
Cependant, lors de la mène supplémentaire, en cas d’égalité, il est interdit de tirer le bouchon.
4 parties de qualification.
1/4 de finale en 60 minutes
1/2 finale en 60 minutes
Finale à 13 points
Les points sont répartis de cette manière :
Partie gagnée = 3 points (boules avérage)
Partie perdue = 1 point (présence)