1 places disponibles
Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | |
---|---|---|---|
Reynald Danzer Clarens | Philippe Sanmartin Clarens | ||
David Ostertag Moudon | Althaus Cédric Moudon | ||
Christophe Ducry BBV petanque | Martine Curty BBV petanque | ||
Laurent Chevalley Villeneuvoise | Pierr-Antoine Ruegsegger Villeneuvoise | ||
David Gilliéron Renanaise | Gérard Annen Président Renanaise | ||
Nicolas Visinand - La Mêlée | Valentin Dépraz - La Mêlée | ||
Desgraz Isabelle Ca Marche | Papaux Jolanda Ca Marche | ||
Fernandez Javier - Bussigny | Laurent Loth - Bussigny | ||
Michel Schackemy - Les Sixboulettes | Michael Sochon - Les Sixboulettes | ||
Binotto luca MontCharmant | Christophe taillandier MontCharmant | ||
Bettex Pierre-Yves Phénix | Kuenzi Gérard Phénix | ||
Claude Chaubert Le Verney | ? | ||
Antonino VALASTRO Le Lys | René Candolfi Le Lys | ||
Longet Dominique Les Narcisses | Stocco eros Les Narcisses | ||
Thierry Favre, Martigny | Rotzetter Herve, Martigny | ||
Schaer jonathan Azzurri | Huggler Jean-Marc Azzurri | ||
Benoît Lopez La Valée | Meinrad Neuhaus La Valée | ||
Thierry Bondallaz Président Thonex | Yann Bondallaz Thonex | ||
Nathalie Rochat Yvonand Président | Isabelle Zadori Yvonand | ||
Georges Galloni - Riddes | Isabelle Galloni - Riddes | ||
Armelle Favre Présidente | Vallorbe | ||
Sarah Asper La Conversion | Arnaud Nussbaum La Conversion | ||
Vous êtes priés d’inscrire l’équipe complète SVP !!
Toute inscription incomplète sera immédiatement
retirée !!
Merci de votre compréhension.
Par personne
Prix CHF 20.- inscription au concours.
CHF 17.- Repas + dessert (Obligatoire)
Notre concours se déroule de la manière suivante :
Les parties se jouent au temps environ 45 à 50 mn.
Le bouchon se trouve à 50 cm du bord ainsi que du fond.
À l’annonce de la dernière mène, une seule possibilité de tirer le bouchon est autorisée.
Cependant, lors de la mène supplémentaire, en cas d’égalité, il est interdit de tirer le bouchon.
4 parties de qualification.
8 équipes dans le groupe A (1er au 8ème)
8 équipes dans le groupe B ( 9ème au 16ème)
1/4 de finale en 60 minutes
1/2 finale en 60 minutes
Finale à 13 points
Les points sont répartis de cette manière :
Partie gagnée = 3 points (boules avérage)
Partie perdue = 1 point (présence)